Breites Frequenzband 698-6000 MHz Mimo 2 * N-Buchse High Mimo Parabolic Dish Grid Antenna weit verbreitet für 5G DAS
Modell :
MDA-0660PM1217VH09Frequenz (MHz) :
698-2700MHz / 3300-6000MHzVerstärkung (dBi) :
12dBi / 17dBiVSWR :
≤2.0Produktname
100W 698-6000MHz-Mimo Parabolisch Gitterschale Antenne
Spezifikationen
Elektronische Spezifikationen | ||
Modellnummer | MDA-0660PM1217VH09 | |
Frequenz Range | 698-2700 MHz | 3300-6000MHz |
Polarisationstyp | Horizontal, Vertikal | |
Gewinnen | 12 dBi | 17 dBi |
3dB Strahlbreite. H-Ebene | 22° | 18° |
3dB Strahlbreite. E-Flugzeug | 15° | 5° |
VSWR | ≤2,0 | |
Front-to-Back-Verhältnis (dB) | ≥22dB | ≥25dB |
Isolierung von Port zu Port | ≥22dB | ≥25dB |
Eingangsimpedanz | 50Ω | |
Maximale Eingangsleistung. | 100 W | |
Blitzschutz | Gleichstrom geerdet | |
Mechanische Spezifikationen | ||
Steckertyp | 2 * N- weiblich | |
Abmessungen H*B*T (mm) | Φ600(mm) | |
Radommaterial | Aluminium | |
Radomfarbe | Weiß | |
Betriebstemperaturbereich | -40ºC/+60ºC | |
Durchmesser der Stützstange | φ30-φ60 (mm) | |
Bewertete Windgeschwindigkeit | 60 m/s |
Strahlungsmuster
698-2700 MHz | |
3300-6000MHz | |