Modell :
Magnetic/3M StickFrequenz (MHz) :
698-960/1710-2700MHzVerstärkung (dBi) :
2dBiVSWR :
2.0Produktname
Haupteigenschaften
Elektronische Spezifikationen | ||||||
LTE-Teil | ||||||
Teilenummer: | MNL-LTE/WIFI-02 | |||||
Frequenz: | 698-960/1710-2700MHz | |||||
Gewinn-dBi: | 3 dBi | |||||
Polarisation: | Linear | |||||
VSWR: | ≤2,0:1 Max:2,8 | |||||
Impedanz-Ω: | 50 | |||||
WLAN-Teil | ||||||
Frequenzbereich | 2400-2483MHz | |||||
V. S. W. R | <2.0 | |||||
Gewinnen | 3 dBi | |||||
Polarisation | Linear | |||||
Impendanz | 50Ω | |||||
Mechanische Spezifikationen | ||||||
Gehäuse: | Schwarz | |||||
Kabel: | 2xRG174 | |||||
Länge: | 2x3/5M oder kann angepasst werden | |||||
Verbinder: | 2xSMA Male oder kann angepasst werden | |||||
Betriebs-Temperatur: | -40℃~+80'℃ | |||||
Feuchtigkeit: | 55 %-75 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Wasserdicht | IP66 | |||||
Material der Antennenkuppel | Abs | |||||
Weg montieren | Magnetischer/3M-Stick | |||||
Gewicht | 0,1 kg |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :