Modell :
MNOA-3847-FMEFFrequenz (MHz) :
380~470MHzVerstärkung (dBi) :
3±1dBiVSWR :
≤1.8Produktname
380 ~ 470 MHz 3dBi FME-Außenantenne aus Fiberglas-Omni-Basisstation, die in UHF-Band-Kommunikationssystemen verwendet wird
Elektrisch Spezifikationen
Frequenzbereich (MHz) | 380 ~ 470 |
Bandbreite (MHz) | 90 |
Polarisation | Vertikal |
Verstärkung (dBi) | 3±1 |
Omni-Welligkeit (dB) | ±1,5 |
Horizontale Strahlbreite (°) | 360 |
Vertikale Strahlbreite (°) | 65±25 |
Impedanz (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,8 |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100 |
Mechanische Spezifikationen
Steckertyp | FME weiblich |
Anschlussposition | Unteres Ende des Kabels |
Kabelart | 5 m RG58 (Innenleiter und Geflecht sind verzinntes Kupfer) |
Antennengröße (mm) | φ24* (380±10) |
Verpackungsgröße (mm) | offen |
Antennengewicht (g) | 200±10 |
Radommaterial | Fiberglas |
Antennenfarbe | Weiß |
Betriebstemperatur (℃) | -40~+70 |
Lagerung T Temperatur (℃) | -45~+80 |
Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 5~95 |
Beständigkeit gegen Salzsprühnebel | 96 Stunden neutral (GB/T 2423.17-2008) |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Schutz vor Eindringen | IP65 (außer dem Auslassloch) |
Anwendungen | Innen- oder Außenbereich |
Montage | Diagramm der Wand |
Typisches Muster E-Ebene Typisches Muster H-Ebene
STICHWORTE :