Modell :
MANT4965D34PA-DPFrequenz (MHz) :
4.9-6.5GHz FrequencyVerstärkung (dBi) :
31.5/32.5/34dBiVSWR :
≤2.5Produktname
5G 4,9–6,5 GHz MHz Mimo 34 dBi Dual Slant-Antenne, N-Buchse
Merkmale
• 4,9/5,1/5,3/5,4/5,8/6,4 GHz ISM- und UNII-Band
• MIMO- und 802.11n-Anwendungen
• 802.11AX-Anwendungen
• Langstrecken-Backhaul und Punkt-zu-Punkt-Datenverbindungen
Spezifikationen
Kategorie | 5G 4,9–6,5 GHz MHz Mimo 34 dBi Dual Slant-Antenne | ||
Modell Nr. | MANT4965D34PA-DP | ||
Frequenz -MHz | 4,9-5,1 GHz | 5,1-5,9 GHz | 5,9-6,5 GHz |
Verstärkung (dBi) | 31,5 dBi | 32,5 dBi | 34 dBi |
VSWR | <2.5 | <2.0 | <2.0 |
Polarisation |
Dual Slant (V/H oder ±45°) | ||
Isolation | ≥30 | ||
Front-to-Back-Verhältnis | ≥40 | ||
Horizontale Balkenbreite | 3,5° | ||
Vertikale Balkenbreite | 3,5° | ||
Maximale Leistung pro Port | 50 W | ||
Impedanz | 50Ω | ||
Blitzschutz | DC-Masse | ||
Verbinder | 2*N weiblich | ||
Antennengröße | φ0,9 m | ||
Antennengewicht | 10kg | ||
Antennenfarbe | Weiß | ||
Geschirrmaterial | Aluminium | ||
Durchmesser des Pols | Φ30 bis φ80 mm | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C (-32 °F bis +158 °F) | ||
Versandabmessungen | 102 * 101 * 33 cm (einschließlich 2 Stück Antenne) | ||
Versandgewicht | 21,4 kg (einschließlich 2 Stück Antenne) |
STICHWORTE :