Modell :
MGPS-1500YCFrequenz (MHz) :
1575.42±2Verstärkung (dBi) :
4.5VSWR :
2.5Produktname
Haupteigenschaften
Elektrisch spezifischationen | |
Teilenummer: | MGPS-1500YC |
Frequenz: | 1575,42±2 |
Gewinnen: | 4,5 dBi |
Verstärkung | ≥25dB |
Rauschzahl | <1,5 dB |
VSWR: | ≤2,5 |
Spannungsversorgung-V: | 3 bis 5,5 |
Kabel (RG174)-cm: | 300 ± 10 oder angepasst |
Impedanz: | 50 Ω |
Mechanische Spezifikationen | |
Steckertyp: | SMA-männlich oder kundenspezifisch |
Reingewicht: | 0,15 kg |
Maße: | 72*22mm |
Montage: | Befestigung mit Schraube |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :