Modell :
MNLGPS-1500/0822×2CFrequenz (MHz) :
1575.42±2 & 806-960/1710-2170Verstärkung (dBi) :
4.5dBi / 2dBiVSWR :
2.5Produktname
Haupteigenschaften
Elektrisch spezifischationen | ||
Teilenummer: | MNLGPS-1500/0822×2C | |
Frequenz: | 1575.42±2 | 806-960/1710-2170 |
Gain-dBi (abhängig vom Muster): | 4,5 dBi | 2 dBi |
Verstärkung: | ≥25dB | / |
Rauschzahl: | <1,5 dB | / |
Impedanz-Ω | 50 | 50 |
VSWR: | ≤2,5 | |
Spannungsversorgung-V | 3-5.5 | / |
Kabel (RG174)-cm | 300±10 | 300±10 |
Mechanische Spezifikationen | |
Steckertyp: | SMA-Stecker oder kundenspezifisch |
Anschlussposition: | Unteres Ende des Kabels |
Montage: | Mit Schraube befestigt |
Antennenfarbe: | Schwarze Farbe |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :