Modell :
MNL--LTE6-DQXFrequenz (MHz) :
600-960/1710-3800MHz x4 1710-3800MHz x2Verstärkung (dBi) :
2.5/5/6dBiVSWR :
2.0Produktname
Haupteigenschaften
Elektronische Spezifikationen | ||||||
Teilenummer: | MNL--LTE6-DQX | |||||
Frequenz: | 600-960/1710-3800MHz x4 1710-3800MHz x2 | |||||
Gewinn-dBi: | 2,5/5/6 dBi | |||||
Polarisation: | Vertikal | |||||
VSWR: | ≤2 | |||||
Impedanz-Ω: | 50 | |||||
Mechanische Spezifikationen | ||||||
Gehäuse: | Schwarz | |||||
Kabel: | 6x RG58U | |||||
Länge: | 6x 3M | |||||
Verbinder: | 6x SMA-Stecker Standard, vollständig anpassbar | |||||
Betriebs-Temperatur: | -40℃ bis +85℃ | |||||
Feuchtigkeit: | 65 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Wasserdicht | IP67 | |||||
Material der Antennenkuppel | Abs | |||||
Weg montieren | Schrauben | |||||
Gewicht | 1,4 kg |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :