1980–2010/2170–2200 MHz drinnen Omni-Deckenantenne für 5G ist es ein breites Frequenzband und eine hohe Verstärkung.
Modell :
MA-1922-7Frequenz (MHz) :
1980-2010/2170-2200Verstärkung (dBi) :
7VSWR :
1.5Produktname
Haupteigenschaften
Elektronische Spezifikationen | ||||
P/N: | MA-1922-7 | |||
Frequenz: | 1980-2010 | 2170-2200 | ||
Gain-dBi: | ≥7 dBi | |||
Polarisation: | LHCP | |||
Horizontale Strahlbreite (°): | 360 | |||
VSWR: | <1,5 | |||
Intermodulation IM3(dBc): | ≤-150(@2*20W) 1980-2200MHz | |||
Maximale Eingangsleistung (W): | 50 | |||
Impedanz-Ω: | 50 | |||
Blitzschutz: | Gleichstrommasse | |||
Mechanische Spezifikationen | ||||
Reflektormaterial | Aluminium | |||
Radommaterial | Abs | |||
Radomfarbe | Weiß | |||
Betriebstemperatur (℃) | -40~65 |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :