Omni-Deckenantenne (SISO) deckt das Frequenzband von 617 bis 6000 MHz ab, ist schlank und hat einen niedrigen PIM-Wert von -153 dBc.
Modell :
MOA-660-153-XX-50Frequenz (MHz) :
617-6000MHzVerstärkung (dBi) :
2-5.5dBiVSWR :
2.5/2.0Produktname
Haupteigenschaften
Elektronische Spezifikationen | ||||||
P/N: | MOA-660-153-XX-50 (XX bezieht sich auf den Steckertyp) | |||||
Frequenz: | 617-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 | |
Gain-dBi: | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5.5 | |
Polarisation: | H | |||||
Horizontale Strahlbreite (°): | 360 | |||||
Vertikale Strahlbreite: | 116° | 78° | 70° | 65° | 30° | |
VSWR: | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | |
Intermodulation IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Maximale Eingangsleistung (W): | 50 | |||||
Impedanz-Ω: | 50 | |||||
Blitzschutz: | Gleichstrommasse | |||||
Mechanische Spezifikationen | ||||||
Verbinder | 4,3/10 weiblich oder N weiblich | |||||
Steckerposition | Mit Kabel | |||||
Antennengröße (mm) | Φ190×10 | |||||
Reflektormaterial | Alauninium | |||||
Radommaterial | Abs | |||||
Radomfarbe | Weiß | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~55 |
Produktbild (nur als Referenz)