Omni-Deckenantenne (SISO) deckt das Frequenzband von 380 bis 3800 MHz ab, ist schlank und hat einen niedrigen PIM-Wert von -153 dBc.
Modell :
MOA-338-35-4F-153SFrequenz (MHz) :
380-3800MHzVerstärkung (dBi) :
3-5dBiVSWR :
2.0Produktname
Haupteigenschaften
Elektronische Spezifikationen | ||||||
P/N: | MOA-338-35-4F-153S | |||||
Frequenz: | 380-520 | 698-960 | 1427-1518 | 1710-2700 | 3300-3800 | |
Gain-dBi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Polarisation: | H | |||||
Horizontale Strahlbreite (°): | 360 | |||||
Isolierung: | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | |
VSWR: | ≤2,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | |
Intermodulation IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Maximale Eingangsleistung (W): | 50 | |||||
Impedanz-Ω: | 50 | |||||
Blitzschutz: | Gleichstrommasse | |||||
Mechanische Spezifikationen | ||||||
Verbinder | 4,3/10 weiblich | |||||
Steckerposition | Mit Kabel | |||||
Antennengröße (mm) | Φ280×19 | |||||
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 36.9 | |||||
Reflektormaterial | Alauninium | |||||
Radommaterial | Abs | |||||
Radomfarbe | Weiß | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~55 |
Produktbild (nur als Referenz)
STICHWORTE :